根据广东省事业单位招聘相关规定以及《广州大学附属中学2024年第二次公开招聘教师工作公告》,现将本次公开招聘教师面试成绩、综合成绩及进入体检环节人员名单公布如下:
一、面试成绩、综合成绩
报考岗位 | 准考证 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入 |
语文教师 | 051101002 | 79.00 | 92.30 | 86.98 | 1 | 是 |
语文教师 | 051101099 | 76.00 | 93.86 | 86.72 | 2 | 是 |
语文教师 | 051101003 | 81.00 | 55.64 | 65.78 | 3 | 否 |
语文教师 | 051101016 | 78.00 | 56.04 | 64.82 | 4 | 否 |
语文教师 | 051101129 | 78.00 | 55.40 | 64.44 | 5 | 否 |
语文教师 | 051101040 | 76.00 | 56.06 | 64.04 | 6 | 否 |
语文教师 | 051101149 | 71.00 | 57.24 | 62.74 | 7 | 否 |
语文教师 | 051101123 | 68.00 | 58.18 | 62.11 | 8 | 否 |
语文教师 | 051101006 | 72.00 | 54.50 | 61.50 | 9 | 否 |
语文教师 | 051101063 | 67.00 | 57.28 | 61.17 | 10 | 否 |
数学教师 | 051102057 | 100.00 | 93.90 | 96.34 | 1 | 是 |
数学教师 | 051102103 | 89.00 | 92.60 | 91.16 | 2 | 是 |
数学教师 | 051102110 | 88.00 | 92.50 | 90.70 | 3 | 是 |
数学教师 | 051102083 | 97.00 | 58.60 | 73.96 | 4 | 否 |
数学教师 | 051102128 | 88.00 | 59.00 | 70.60 | 5 | 否 |
数学教师 | 051102109 | 88.00 | 55.80 | 68.68 | 6 | 否 |
数学教师 | 051102119 | 86.00 | 55.80 | 67.88 | 7 | 否 |
数学教师 | 051102050 | 86.00 | 55.20 | 67.52 | 8 | 否 |
数学教师 | 051102052 | 78.00 | 58.00 | 66.00 | 9 | 否 |
数学教师 | 051102041 | 76.00 | 55.30 | 63.58 | 10 | 否 |
数学教师 | 051102094 | 72.00 | 55.02 | 61.81 | 11 | 否 |
数学教师 | 051102118 | 66.00 | 55.40 | 59.64 | 12 | 否 |
数学教师 | 051102043 | 62.00 | 56.80 | 58.88 | 13 | 否 |
数学教师 | 051102046 | 62.00 | 55.20 | 57.92 | 14 | 否 |
数学教师 | 051102093 | 79.00 | 缺考 | - | - | 否 |
数学教师 | 051102002 | 68.00 | 缺考 | - | - | 否 |
英语教师 | 051103072 | 75.50 | 58.40 | 65.24 | 1 | 否 |
英语教师 | 051103093 | 75.50 | 58.10 | 65.06 | 2 | 否 |
英语教师 | 051103028 | 73.00 | 58.30 | 64.18 | 3 | 否 |
英语教师 | 051103032 | 74.00 | 57.00 | 63.80 | 4 | 否 |
英语教师 | 051103240 | 72.00 | 56.30 | 62.58 | 5 | 否 |
物理教师 | 051104014 | 75.00 | 92.52 | 85.51 | 1 | 是 |
物理教师 | 051104030 | 98.00 | 57.70 | 73.82 | 2 | 否 |
物理教师 | 051104016 | 86.00 | 56.00 | 68.00 | 3 | 否 |
物理教师 | 051104022 | 64.00 | 53.00 | 57.40 | 4 | 否 |
物理教师 | 051107009 | 博士免笔试 | 54.80 | 54.80 | 5 | 否 |
生物教师 | 051105092 | 91.00 | 52.30 | 67.78 | 1 | 否 |
生物教师 | 051105068 | 92.00 | 51.60 | 67.76 | 2 | 否 |
生物教师 | 051105087 | 91.00 | 51.50 | 67.30 | 3 | 否 |
生物教师 | 051105025 | 90.00 | 51.10 | 66.66 | 4 | 否 |
生物教师 | 051105074 | 88.00 | 51.50 | 66.10 | 5 | 否 |
历史教师 | 051106012 | 85.00 | 94.52 | 90.71 | 1 | 是 |
历史教师 | 051106030 | 85.00 | 92.68 | 89.61 | 2 | 是 |
历史教师 | 051106100 | 83.00 | 80.34 | 81.40 | 3 | 否 |
历史教师 | 051106006 | 96.00 | 58.68 | 73.61 | 4 | 否 |
历史教师 | 051106089 | 94.00 | 55.86 | 71.12 | 5 | 否 |
历史教师 | 051106014 | 87.00 | 56.64 | 68.78 | 6 | 否 |
历史教师 | 051106058 | 85.00 | 56.44 | 67.86 | 7 | 否 |
历史教师 | 051106034 | 87.00 | 54.44 | 67.46 | 8 | 否 |
历史教师 | 051106039 | 85.00 | 55.50 | 67.30 | 9 | 否 |
历史教师 | 051106087 | 81.00 | 55.26 | 65.56 | 10 | 否 |
二、进入体检环节人员名单
报考岗位 | 语文教师 | 语文教师 | 数学教师 | 数学教师 | 数学教师 |
姓名 | 黄依婷 | 李蕤桐 | 胡正东 | 关跃 | 肖佳赟 |
报考岗位 | 物理教师 | 历史教师 | 历史教师 | ||
姓名 | 牛海坡 | 杨琳琳 | 林泽彬 |
广州大学附属中学
2024年5月27日
用户登录
还没有账号?
立即注册